Total Mata Kuliah
68MK
Total Bobot SKS
147SKS
MK Kompetensi Inti
61MK
Bobot Teori / Praktik
116/31SKS
Kompetensi:
Urutan:
| No | Sem | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Inti | Teori | Praktik | Lapangan | Total SKS | RPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem 1 | MKSK.01 | Dasar-dasar Pendidikan Islam | — | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 2 | Sem 1 | MKSK.03 | Bahasa Indonesia | — | 3 | 0 | 0 | 3 | RPS |
| 3 | Sem 1 | MKSK.05 | Adabutta'allum | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 4 | Sem 1 | MKSK.13 | Bahasa Inggris Kenurulhakiman | — | 1 | 1 | 0 | 2 | RPS |
| 5 | Sem 1 | MKSK.07 | Fiqih | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 6 | Sem 1 | INH.015 | Bahasa Arab Kenurul Hakiman | ✓ | 1 | 1 | 0 | 2 | RPS |
| 7 | Sem 1 | INH.017 | Akidah dan Ilmu Kalam | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 8 | Sem 1 | INH.013 | Pengantar Studi Islam | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 9 | Sem 1 | PAI.031 | Filsafat Pendidikan Islam | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 10 | Sem 1 | PAI.038 | Sejarah Peradaban Islam | — | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 11 | Sem 1 | PAI.046 | Pancasila dan Kewarganegaraan | — | 3 | 0 | 0 | 3 | RPS |
| 12 | Sem 2 | MKSK.02 | Sejarah Pendidikan Islam | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 13 | Sem 2 | MKSK.04 | Ulumul Hadis | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 14 | Sem 2 | MKSK.09 | Sirah Nabawiyah | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 15 | Sem 2 | MKSK.08 | Ilmu Pendidikan Islam | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 16 | Sem 2 | INH.014 | Filsafat Pendidikan Islam | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 17 | Sem 2 | INH.016 | Pemikiran Pendidikan Islam | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 18 | Sem 2 | INH.018 | Bahasa Arab (Khusus Pendidikan) | ✓ | 1 | 1 | 0 | 2 | RPS |
| 19 | Sem 2 | PAI.036 | Ulumul Quran | — | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 20 | Sem 2 | PAI.037 | Metodologi Studi Islam | — | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 21 | Sem 2 | PAI.047 | Bahasa Inggris (For Education) | ✓ | 1 | 1 | 0 | 2 | RPS |
| 22 | Sem 2 | PAI.05 | Ushul Fiqih | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 23 | Sem 3 | MKSK.06 | Materi Pembelajaran Fiqih | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 24 | Sem 3 | INH.022 | Tafsir Tarbawy | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 25 | Sem 3 | TRB.024 | Materi Pembelajaran Quran Hadis | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 26 | Sem 3 | TRB.027 | Materi Pembelajaran Akidah Akhlak | ✓ | 3 | 0 | 0 | 3 | RPS |
| 27 | Sem 3 | PAI.048 | Materi Pembelajaran Ski | ✓ | 3 | 0 | 0 | 3 | RPS |
| 28 | Sem 3 | PAI.049 | Metode Pembelajaran Pai | ✓ | 1 | 1 | 0 | 2 | RPS |
| 29 | Sem 3 | PAI.052 | Evaluasi Pembelajaran Pai | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 30 | Sem 3 | PAI.053 | Hadis Tarbawy | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 31 | Sem 3 | PAI.054 | Manajemen Pendidikan Islam | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 32 | Sem 3 | PAI.060 | Information and Communication Technology (ICT) | ✓ | 1 | 1 | 0 | 2 | RPS |
| 33 | Sem 3 | PAI.062 | Perkembangan Peserta Didik | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 34 | Sem 4 | INH.019 | Kewirausahaan | ✓ | 1 | 1 | 0 | 2 | RPS |
| 35 | Sem 4 | PAI.067 | Pendalaman Materi PAI SMP/SMA | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 36 | Sem 4 | PAI.034 | Bimbingan dan Konseling Islam | ✓ | 1 | 0 | 1 | 2 | RPS |
| 37 | Sem 4 | PAI.035 | Sosiologi Pendidikan Islam | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 38 | Sem 4 | PAI.040 | Bimbingan Penulisan Karya Ilmiah | ✓ | 2 | 1 | 0 | 3 | RPS |
| 39 | Sem 4 | PAI.051 | Statistik Pendidikan | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 40 | Sem 4 | PAI.063 | Psikologi Pendidikan | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 41 | Sem 4 | PAI.061 | Manajemen Lemb. Pendidikan Islam | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 42 | Sem 4 | PAI.050 | Model dan Strategi Pembelajaran PAI | ✓ | 1 | 1 | 0 | 2 | RPS |
| 43 | Sem 4 | PAI.045 | Pendidikan Anti Korupsi & Deradikalisasi | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 44 | Sem 5 | PAI.041 | Pengembangan Kurikulum PAI | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 45 | Sem 5 | PAI.064 | Administrasi & Supervisi Pendidikan | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 46 | Sem 5 | PAI.056 | Pendidikan Multikultural | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 47 | Sem 5 | PAI.044 | Media Pembelajaran PAI | ✓ | 1 | 1 | 0 | 2 | RPS |
| 48 | Sem 5 | PAI.058 | PAR | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 49 | Sem 5 | PAI.057 | Sosiologi Pendidikan | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 50 | Sem 5 | PAI.078 | Psikologi Belajar | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 51 | Sem 5 | PAI.055 | Praktek Observasi Sekolah | ✓ | 1 | 0 | 1 | 2 | RPS |
| 52 | Sem 5 | PAI.066 | Metodologi Penelitian Kualitatif | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 53 | Sem 5 | PAI.032 | Metodologi Pembelajaran PAI | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 54 | Sem 5 | PAI.030 | Metode Pembelajaran Al Quran Kontemporer | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 55 | Sem 6 | PAI.042 | Politik & Etika Pendidikan Islam | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 56 | Sem 6 | PAI.065 | Manajemen Berbasis Sekolah | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 57 | Sem 6 | MKSK.10 | Microteaching | ✓ | 0 | 2 | 0 | 2 | RPS |
| 58 | Sem 6 | TRB.025 | Strategi Belajar Mengajar | ✓ | 1 | 1 | 0 | 2 | RPS |
| 59 | Sem 6 | TRB.028 | Kewirausahaan | ✓ | 1 | 1 | 0 | 2 | RPS |
| 60 | Sem 6 | PAI.043 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 61 | Sem 6 | PAI.059 | Etika Profesi | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 62 | Sem 6 | PAI.033 | Inovasi Pendidikan | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 63 | Sem 6 | PAI.077 | Metode Pembelajaran Hadis Kontemporer | ✓ | 2 | 0 | 0 | 2 | RPS |
| 64 | Sem 6 | PAI.039 | Perencanaan dan Desain Pembelajaran PAI | ✓ | 1 | 1 | 0 | 2 | RPS |
| 65 | Sem 7 | TRB.029 | PPL (REALTEACHING) | ✓ | 0 | 0 | 4 | 4 | RPS |
| 66 | Sem 7 | INH.023 | Kuliah Kerja Nyata | ✓ | 0 | 0 | 4 | 4 | RPS |
| 67 | Sem 7 | MKSK.11 | PROPOSAL | ✓ | 0 | 0 | 0 | 0 | RPS |
| 68 | Sem 8 | MKSK.12 | Skripsi | ✓ | 0 | 0 | 6 | 6 | RPS |
Pindah ke Semester: